<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIQUID-ARTWORK BLOG &#187; Bildretusche</title>
	<atom:link href="http://www.liquid-artwork.de/liquidblog/tag/bildretusche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquid-artwork.de/liquidblog</link>
	<description>Grafikdesign, Webdesign, Computertechnik uvm.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 08:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotografie Extrem &#8211; Romain Laurent</title>
		<link>http://www.liquid-artwork.de/liquidblog/2009/11/18/fotografie-extrem-romain-laurent/</link>
		<comments>http://www.liquid-artwork.de/liquidblog/2009/11/18/fotografie-extrem-romain-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildretusche]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquid-artwork.de/liquidblog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Wie sehr ein Foto polarisieren kann, zeigt sich unter: www.romain-laurent.com sehr deutlich. Das Motiv und die Geschichte dahinter wird hier sehr deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Witzig und zugleich Tragisch die Gef&#252;hle werden bei Romain Laurent angesprochen und heben somit das Foto an sich in eine ganz neue Dimension. Wer Ideen f&#252;r den n&#228;chsten Fotoexkurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sehr ein Foto polarisieren kann, zeigt sich unter: <strong><a title="Fotografie Tipps Tricks Anregungen Abgefahren" href="http://www.romain-laurent.com">www.romain-laurent.com</a></strong> sehr deutlich. Das Motiv und die Geschichte dahinter wird hier sehr deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Witzig und zugleich Tragisch die Gef&#252;hle werden bei Romain Laurent angesprochen und heben somit das Foto an sich in eine ganz neue Dimension. Wer Ideen f&#252;r den n&#228;chsten Fotoexkurs sucht: hier wird man f&#252;ndig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquid-artwork.de/liquidblog/2009/11/18/fotografie-extrem-romain-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
